Nanomelt® Nanofaser Meltblown (PP)
Spezifikationen & technische Datenblätter
| Artikel | Abscheidegrad [%] | Druckabfall [16cm/s, Pa] | Luft-durchlässigkeit [200Pa, l/m2/s] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] | Prüfbedingungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 16890 | EN 149 | ISO 9237 | EN 29073 | EN 29073 | ||
| NM25SB30A-20 [ePM1] 100% PP zweilagig (SM) | 80/70* | 155 | 200 | 55 | 0,5 | Luftgeschwindigkeit: cm/s 16 Staubkonzentration, mg/m³: 20 Aerosol: DEHS * Entladung (Isopropanol): 24 Std. |
| NM30SB30A-27 [ePM1] 100% PP dreilagig | 75/65* | 110 | 270 | 105 | 0,9 | Luftgeschwindigkeit: cm/s 16 Staubkonzentration, mg/m³: 20 Aerosol: DEHS * Entladung (Isopropanol): 24 Std. |
| NM20SB30A-40 [ePM2.5] 100% PP zweilagig | 70/55* | 80 | 410 | 50 | 0,4 | Luftgeschwindigkeit: cm/s 16 Staubkonzentration, mg/m³: 20 Aerosol: DEHS * Entladung (Isopropanol): 24 Std. |
| NM20SB30A-47 [ePM2.5] 100% PP dreilagig | 65/55* | 60 | 470 | 100 | 1,0 | Luftgeschwindigkeit: cm/s 16 Staubkonzentration, mg/m³: 20 Aerosol: DEHS * Entladung (Isopropanol): 24 Std. |
| Artikel | Abscheidegrad [%] | Abscheidegrad am MPPS [%] | Druckabfall [16 cm/s, Pa] | Gewicht [g/m²] | Dicke [mm] | Prüfbedingungen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 µm | 0,14 µm | – | EN 29073 | EN 29073 | ||
| NM50-9 100% PP 1-lagig | > 95%* | 82%* | 110 | 50 | 0,5 | Luftgeschwindigkeit cm/s: 16 Staubkonzentration, mg/m³: 20 Aerosol: DEHS * Entladung (Isopropanol): 24 Std. |







